Описание
| Тип велопарковки | Поворотная | Настенная | Напольная | Количество мест | Материал | Порошковое покрытие |
| ВП-1 | Да | Да | Нет | 1 | Ст 3 | RAL любой |
| ВП-2 | Нет | Да | Да | 1 | Ст 3 | RAL любой |
| ВП-2 многоместная | Нет | Да | Да | от 2 до 8 | Ст 3 | RAL любой |
| ВП-3 | Нет | Нет | Да | 1-2 | Ст 3 | RAL любой |
| ВП-5 | Нет | Нет | Да | от 2 до 8 | Ст 3 | RAL любой |





